24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 22:01 | 22:31 | 30 分鐘 |
2 | 20:53 | 21:52 | 60 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 00:02 | 02:02 | 120 分鐘 |
4 | 2024-11-08 | 22:35 | 23:05 | 30 分鐘 |
5 | 21:25 | 22:26 | 61 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 03:14 | 03:44 | 30 分鐘 |
7 | 00:21 | 01:31 | 70 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 01:38 | 02:39 | 61 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 22:17 | 23:37 | 80 分鐘 |
10 | 21:04 | 22:04 | 60 分鐘 | |
11 | 19:20 | 20:10 | 50 分鐘 | |
12 | 00:45 | 01:15 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 17:05 | 18:35 | 90 分鐘 |
14 | 2024-11-03 | 23:26 | 23:56 | 30 分鐘 |
15 | 22:15 | 23:15 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 22:42 | 23:13 | 30 分鐘 |
17 | 20:33 | 22:04 | 90 分鐘 | |
18 | 18:23 | 20:24 | 120 分鐘 | |
19 | 16:49 | 17:49 | 60 分鐘 | |
20 | 00:16 | 00:41 | 25 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:34 | 22:24 | 50 分鐘 |
22 | 16:19 | 17:19 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 okav.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. |