24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 13:45 | 14:31 | 45 分鐘 |
2 | 13:25 | 13:41 | 16 分鐘 | |
3 | 13:20 | 13:22 | 2 分鐘 | |
4 | 05:27 | 06:01 | 34 分鐘 | |
5 | 04:41 | 05:25 | 43 分鐘 | |
6 | 03:56 | 04:35 | 39 分鐘 | |
7 | 03:03 | 03:41 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 04:02 | 05:10 | 68 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 06:24 | 06:48 | 24 分鐘 |
10 | 2024-11-08 | 18:47 | 19:31 | 45 分鐘 |
11 | 18:25 | 18:45 | 20 分鐘 | |
12 | 17:55 | 18:19 | 24 分鐘 | |
13 | 17:35 | 17:48 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 05:40 | 06:23 | 42 分鐘 |
15 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
16 | 2024-11-05 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 22:16 | 22:28 | 12 分鐘 | |
18 | 20:10 | 20:39 | 29 分鐘 | |
19 | 18:14 | 20:03 | 109 分鐘 | |
20 | 16:26 | 16:55 | 29 分鐘 | |
21 | 15:34 | 16:22 | 48 分鐘 | |
22 | 15:18 | 15:28 | 10 分鐘 | |
23 | 13:49 | 15:16 | 87 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 18:55 | 20:24 | 89 分鐘 |
25 | 18:27 | 18:41 | 14 分鐘 | |
26 | 18:00 | 18:24 | 24 分鐘 | |
27 | 09:47 | 10:14 | 26 分鐘 | |
28 | 08:33 | 09:16 | 43 分鐘 | |
29 | 07:57 | 08:29 | 31 分鐘 | |
30 | 05:21 | 06:07 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 okav.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. |